Çelik Borularda Standart Boru Çapları ve DN Karşılıkları
Çelik borularda standart boru çaplarını aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz:
|
ANMA ÇAPI (mm)
|
DIŞ ÇAP(mm) | CİDAR KALINLIĞI(mm) | İÇ ÇAP (mm) | |
| 1/2″ | DN 15 | 21,3 | 2,8 | 15,7 |
| 3/4″ | DN 20 | 26,9 | 2,9 | 21,1 |
| 1″ | DN 25 | 33,7 | 3,4 | 26,9 |
| 1 1/4″ | DN 32 | 42,4 | 3,6 | 35,2 |
| 1 1/2″ | DN 40 | 48,3 | 3,7 | 40,9 |
| 2″ | DN 50 | 60,3 | 3,9 | 52,5 |
| 2 1/2″ | DN 65 | 73.0 | 5.20 | 62,6 |
| 3″ | DN 80 | 88,9 | 5,5 | 77,9 |
| 4″ | DN 100 | 114,3 | 6 | 102,3 |
| 5″ | DN 125 | 141.0 | 6,6 | 127,8 |
| 6″ | DN 150 | 168,3 | 7,1 | 154,1 |
| 8″ | DN 200 | 219,1 | 8,18 | 202,74 |
| 12″ | DN 300 | 323 | 9,5 | 304 |
| 16″ | DN 400 | 406 | 9,5 | 387 |
| 18″ | DN 450 | 470 | 9,5 | 451 |
Umarım işinize yaramıştır. Kolay gelsin.
Tags: dn boru standartları, parmak boru çapları, standart boru çapları
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
January 21st, 2010 at 1:53 pm
yusuf bey
oncelikle bu kadar faydali bir site yaptiginiz icin sizi tebrik ederim
benim sormak istedigim bir konu var sae 1006 yada sae 1008 kalite demir cekme tellerde kalinlik toleranslarini belirliyen standarti biliyormusunuz yani 5mm capinda bir telin cap toleransi kactir
tesekkur ederim
saygilarimla
renan yaman
March 31st, 2010 at 10:34 am
yusuf bey sabahtan beri sitelerde boru çaplarına bakıyorum.Sizin gibi açık ve net yazılan tablo göremedim.Bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için size teşekkür ederim.
June 29th, 2010 at 12:32 pm
Yusuf Bey verdiğiniz tablo için teşekkürler. Aynı zamanda müzik konusunda da güncellemelerinizi bekliyoruz.