Sunday, May 31st, 2009 Posted in Windows Powershell | 4 Comments »
You can connect to secure web pages with powershell using your username and password. $url = "http://secure.yusufozturk.info/secured_page.aspx" $username = "ysfozy" $pass = "my_password" $domain = "DOMAIN" $webclient = new-object System.Net.WebClient $webclient.Credentials = new-object System.Net.NetworkCredential($username, $pass, $domain) $webpage ... Read more..Friday, May 29th, 2009 Posted in Hayattan | No Comments »
Meksika ve Tayland mutfağı, en yakın zamanda tatmak istediğim mutfaklar arasında. Denemek istediğim yemeklerin en ucuzunun 25 tl olması ise bütçe olarak zorlayacak beni. Fakat mutlaka aşağıdakileri deneyeceğim. Tayland Mutfağı: Thai Usulü ... Read more..Thursday, May 28th, 2009 Posted in Hayattan | No Comments »
Fortran kodlarını, Matlab kodlarına dönüştürmenizi sağlayacak bir tool var. http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/5260 Henüz deneyemedim ama çalışıyorsa ve düzgün olarak dönüştürüyorsa, güzel bir şey. Read more..Wednesday, May 27th, 2009 Posted in Dogalgaz Tesisati | 3 Comments »
Çelik borularda standart boru çaplarını aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz: ANMA ÇAPI (mm) DIŞ ÇAP(mm) CİDAR KALINLIĞI(mm) İÇ ÇAP (mm) 1/2" DN 15 21,3 2,8 15,7 3/4" DN 20 26,9 2,9 21,1 1" DN 25 33,7 3,4 26,9 1 1/4" DN 32 42,4 3,6 35,2 1 1/2" DN 40 48,3 3,7 40,9 2" DN 50 60,3 3,9 52,5 2 1/2" DN 65 73.0 5.20 62,6 3" DN 80 88,9 5,5 77,9 4" DN 100 114,3 6 102,3 5" DN 125 141.0 6,6 127,8 6" DN 150 168,3 7,1 154,1 8" DN 200 219,1 8,18 202,74 12" DN 300 323 9,5 304 16" DN ... Read more..Friday, May 22nd, 2009 Posted in Windows 7, Windows Powershell | No Comments »
Eşanjör Projelendirme Programını başarılı bir şekilde Powershell'e çevirdim. Böylece Windows Vista ya da Windows 7 kullanan tüm bilgisayarlarda, herhangi bir ek yazılıma gerek kalmadan, herhangi bir lisans ücreti ödemeden, Eşanjör ... Read more..Friday, May 22nd, 2009 Posted in Windows Powershell | No Comments »
Same codes and same results. But which one is faster? I captured screens in Turkish, so I just write results: Matlab: 0.26349 seconds Powershell v1.0: 3 seconds But Matlab is $$$ and Powershell ... Read more..Friday, May 22nd, 2009 Posted in Windows 7, Windows Powershell | No Comments »
Windows 7 ya da Windows Vista kullanıyorsunuz diyelim. İterasyon ile çözmeniz gereken bir problem var. Acaba Matlab kullanmak zorunda mısınız? Powershell varsa tabiki hayır! Windows 7 ile birlikte gömülü olarak ... Read more..Friday, May 22nd, 2009 Posted in Isi Transferi | 4 Comments »
Daha 2 gün önce, hatta 2 post aşağıda, Eşanjör Projelendirme Programının v2.0 sürümüne yükseldiğini anlatmıştım yazımda. Hatta program üzerindeki yeniliklerden de bahsetmiştim. Fakat şimdi matlab üzerindeki eşanjör programım v3.2'de. Peki ... Read more..Thursday, May 21st, 2009 Posted in Hayattan | No Comments »
Blog üzerinde bazı iyileştirmeler gerçekleştirdim. Bunların en başında sayfa url'leri geliyor. Artık sayfa bağlantıları, .html uzantılı. IIS7 üzerindeki Apache rewrite desteği ile sayfa uzantılarını .html yapabildim. Ayrıca bununla birlikte blog ... Read more..Wednesday, May 20th, 2009 Posted in Isi Transferi | No Comments »
Eşanjör Projelendirme Programı'nda bazı yenilikler yaparak, v2.0 sürümüne geçiş yaptım. Şuanki sürüm, eski sürüme göre çok daha hızlı ve doğru çalışıyor. [gallery] En önemli güncellemelerden biri, kullanılan if/else döngülerinin yarı yarıya azaltılması ... Read more..