<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yusuf Ozturk &#187; Motorlar</title>
	<atom:link href="http://www.yusufozturk.info/category/motorlar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yusufozturk.info</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 20:26:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pistonun üst ölü noktaya olan uzaklığı nasıl bulunabilir?</title>
		<link>http://www.yusufozturk.info/motorlar/pistonun-ust-olu-noktaya-olan-uzakligi-nasil-bulunabilir.html</link>
		<comments>http://www.yusufozturk.info/motorlar/pistonun-ust-olu-noktaya-olan-uzakligi-nasil-bulunabilir.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 13:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorlar]]></category>
		<category><![CDATA[biyel açısı]]></category>
		<category><![CDATA[biyel uzunluğu]]></category>
		<category><![CDATA[KMA]]></category>
		<category><![CDATA[krank mili açısı]]></category>
		<category><![CDATA[piston yolu hesabı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yusufozturk.info/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Kafama takılan bir problem bu şuan. Piston yolu hesabı üzerinden teorik olarak nasıl bulunabildiğini biliyoruz. Peki ya gerçek bir motor üzerinde nasıl hesap yapabilirim? Gerçek bir motorun, sıkıştırma prosesi sırasında pistonun üst ölü noktaya olan uzaklığı nasıl hesaplanabilir? Piston hareket ederken, biyel açısı ya da krank mili açısı tespit edilebilir mi? Bu noktada sanırım işin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yusufozturk.info/motorlar/pistonun-ust-olu-noktaya-olan-uzakligi-nasil-bulunabilir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorlarda volümetrik verimi arttırmak</title>
		<link>http://www.yusufozturk.info/motorlar/motorlarda-volumetrik-verimi-arttirmak.html</link>
		<comments>http://www.yusufozturk.info/motorlar/motorlarda-volumetrik-verimi-arttirmak.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 12:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yusufozturk.info/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Volümetrik verim, gerçekte silindire alınan taze dolgu miktarının, teorik olarak silindire alınabilecek taze dolgu miktarına olan oranıdır. Burada öncelikle volümetrik verime etki eden konstrüktif faktörler ele alınmalıdır. Verim üzerinde, emme ve egzoz supaplarının kesit alanlarının büyük bir etkisi vardır. Kesit alanları büyüdükçe daha çok hava yakıt karışımı alınacak ve daha çok egzoz gazı atılacak, dolayısıyla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yusufozturk.info/motorlar/motorlarda-volumetrik-verimi-arttirmak.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorlarda VTEC ve VVT-I Teknolojileri</title>
		<link>http://www.yusufozturk.info/motorlar/motorlarda-vtec-ve-vvt-i-teknolojileri.html</link>
		<comments>http://www.yusufozturk.info/motorlar/motorlarda-vtec-ve-vvt-i-teknolojileri.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 11:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yusufozturk.info/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Vtec (Variable Value Timing Technology), Honda tarafından geliştirilmiş bir teknolojidir. Bildiğiniz üzere motor yüksek devirlere ulaştığında, supap bindirme süreleri kısalmaktadır. Bu da motordan daha fazla güç elde edebilmemizi engeller. Supap bindirmesi, egzoz zamanı sonu, emme zamanı başlangıcında, her iki supabın açık olduğu ana verilen isimdir. Bu sürenin fazla olması, daha yüksek bir performans elde etmemizi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yusufozturk.info/motorlar/motorlarda-vtec-ve-vvt-i-teknolojileri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termik Makina Motor &#8211; Giriş</title>
		<link>http://www.yusufozturk.info/motorlar/termik-makina-motor-giris.html</link>
		<comments>http://www.yusufozturk.info/motorlar/termik-makina-motor-giris.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 11:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorlar]]></category>
		<category><![CDATA[alt ölü nokta]]></category>
		<category><![CDATA[prosesler]]></category>
		<category><![CDATA[silindir hacmi]]></category>
		<category><![CDATA[strok]]></category>
		<category><![CDATA[strok hacmi]]></category>
		<category><![CDATA[üst ölü nokta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yusufozturk.info/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Biraz da motorlar üzerinde yoğunlaşalım. Motor: Bir enerji türünü mekanik işe çeviren makinaya denir. Dönüştürülen enerji türüne göre ısı, elektrik, nükleer, hidrolik motorlar bulunmaktadır. Sonraki yazılarımda Isı motorları üzerinden gideceğim. Motorlarda ele alacağım başlıca prosesler; emme prosesi, sıkıştırma prosesi, yanma &#8211; genişleme prosesi ve egzoz prosesi olacaktır. Motorlarda detaya inmeden önce, ilerde kullanacağım kısaltmaları ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yusufozturk.info/motorlar/termik-makina-motor-giris.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

