<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yusuf Ozturk &#187; Hayattan</title>
	<atom:link href="http://www.yusufozturk.info/category/hayattan/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yusufozturk.info</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 20:26:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Joined to Microsoft MVPs as a PowerShell MVP</title>
		<link>http://www.yusufozturk.info/hayattan/joined-to-microsoft-mvps-as-a-powershell-mvp.html</link>
		<comments>http://www.yusufozturk.info/hayattan/joined-to-microsoft-mvps-as-a-powershell-mvp.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 21:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hayattan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yusufozturk.info/?p=3857</guid>
		<description><![CDATA[  For the effort of my last year, I&#8217;m honored by Microsoft as Most Valuable Professional (MVP) in PowerShell category. Thanks to Microsoft! I&#8217;m very glad and will work hard to be a MVP again. As a PowerShell MVP, started to work on new projects called PoSH Server, PoSH Panel, PoSH API and other secret [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yusufozturk.info/hayattan/joined-to-microsoft-mvps-as-a-powershell-mvp.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Happy new year for blogging!</title>
		<link>http://www.yusufozturk.info/hayattan/happy-new-year-for-blogging.html</link>
		<comments>http://www.yusufozturk.info/hayattan/happy-new-year-for-blogging.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 21:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hayattan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yusufozturk.info/?p=3852</guid>
		<description><![CDATA[This is my 4th year on blogging. I started to post on this blog about 4 years ago and I still have same excitement and happiness as the first date of 2009. I want to give you some details about last year. Total Visits: 135.000 Unique Visitors: 95.000 Page Views: 240.000 Top 5 Countries: Turkey, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yusufozturk.info/hayattan/happy-new-year-for-blogging.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DorukCloud hizmet vermeye başladı!</title>
		<link>http://www.yusufozturk.info/hayattan/dorukcloud-hizmet-vermeye-basladi.html</link>
		<comments>http://www.yusufozturk.info/hayattan/dorukcloud-hizmet-vermeye-basladi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 10:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hayattan]]></category>
		<category><![CDATA[cloud backup]]></category>
		<category><![CDATA[cloud server]]></category>
		<category><![CDATA[dorukcloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yusufozturk.info/?p=2962</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Türkiye’de internet erişim hizmetlerini veren ilk firma olan DorukNet, Microsoft’un güçlü desteğini de yanına alarak Türkiye’de bir ilke daha imza atıyor. DorukNet yaklaşık sekiz ay süren çalışma ve toplam bir buçuk milyon dolarlık yatırım sonucunda Türkiye’de Microsoft Hyper-V platformu üzerinde bulut bilişim (cloud) hizmetini veren ilk hosting firması oldu.&#8221; -DorukNet DorukCloud, kullanılan fiziksel alan ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yusufozturk.info/hayattan/dorukcloud-hizmet-vermeye-basladi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Happy Birthday! My blog is 2 years old today!</title>
		<link>http://www.yusufozturk.info/hayattan/happy-birthday-my-blog-is-2-years-old-today.html</link>
		<comments>http://www.yusufozturk.info/hayattan/happy-birthday-my-blog-is-2-years-old-today.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 19:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hayattan]]></category>
		<category><![CDATA[happy new year]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yusufozturk.info/?p=2829</guid>
		<description><![CDATA[2 years ago, I started blogging. Now I&#8217;m really happy to go in 3rd years. Two years past with (*Google Analytics): 457 Posts 165 Comments 59,911 Absolute Unique Visitors 75,866 Visits 128,801 Pageviews My first post was about 24 (TV Series) and posted 14.01.2009. You can see that post from this link (in Turkish): http://www.yusufozturk.info/hayattan/24-season-7.html [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yusufozturk.info/hayattan/happy-birthday-my-blog-is-2-years-old-today.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radore Dell R410 Benchmark Results</title>
		<link>http://www.yusufozturk.info/hayattan/radore-dell-r410-benchmark-results.html</link>
		<comments>http://www.yusufozturk.info/hayattan/radore-dell-r410-benchmark-results.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 08:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hayattan]]></category>
		<category><![CDATA[dell benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[dell r410]]></category>
		<category><![CDATA[dell r410 benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[dell r410 quad core]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yusufozturk.info/?p=2108</guid>
		<description><![CDATA[I used Passmark for Benchmark tests. Servers are running on Windows Server 2008 R2. System Summary of Dell R410: Windows Server 2008 R2 (64-bit) Intel Xeon E5620 @ 2.40GHz 16374 MB RAM 1674GB HDD Manufacturer: GenuineIntel Type: Intel Xeon E5620 @ 2.40GHz Number of CPU&#8217;s: 2 Cores per CPU: 4 Hyperthreading: Enabled Measured Speed: 2394.5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yusufozturk.info/hayattan/radore-dell-r410-benchmark-results.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bitiyor mu ne?</title>
		<link>http://www.yusufozturk.info/hayattan/bitiyor-mu-ne.html</link>
		<comments>http://www.yusufozturk.info/hayattan/bitiyor-mu-ne.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 10:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hayattan]]></category>
		<category><![CDATA[bitirme tezi]]></category>
		<category><![CDATA[bitiyor]]></category>
		<category><![CDATA[bitti bitecek]]></category>
		<category><![CDATA[gitti gidiyor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yusufozturk.info/?p=2055</guid>
		<description><![CDATA[Bitiyor galiba.. 4 yıllık öğrencilik hayatımın son günlerini yaşıyorum bu aralar. Bitirme tezimi yazdım ve bugün teslim etmek için okula götüreceğim. Güzel bir önsöz yazdım, buradan da yayınlayayım istedim :) Sayısal görüntü analizi ile ısı transfer etkinliğinin hesaplanmaya çalışıldığı bu tezde, Matlab üzerindeki işlem basamaklarının ayrıntılı bir şekilde gösterilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmalar sırasında bana yardımlarını [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yusufozturk.info/hayattan/bitiyor-mu-ne.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Powershell&#8217;de Ayla Kol isimli örnek Exchange kullanıcısı</title>
		<link>http://www.yusufozturk.info/hayattan/powershellde-ayla-kol-isimli-ornek-exchange-kullanicisi.html</link>
		<comments>http://www.yusufozturk.info/hayattan/powershellde-ayla-kol-isimli-ornek-exchange-kullanicisi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 16:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hayattan]]></category>
		<category><![CDATA[ayla kol]]></category>
		<category><![CDATA[exchange team ayla kol]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft ayla kol]]></category>
		<category><![CDATA[powershell ayla kol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yusufozturk.info/?p=2013</guid>
		<description><![CDATA[Exchange Server 2010 ile birlikte gelen Powershell komutlarında bir Türk ismi görmeniz mümkün bu aralar. Exchange Shell&#8217;e giriş yapıp, aşağıdaki komutu çalıştırdığınızda, Ayla Kol ile karşılaşabilirsiniz. Get-Help Remove-MoveRequest -Full Benim için şaşırtıcı oldu Ayla Kol&#8217;u görmek. Fakat gördükten sonra çok sevindim, çünkü bu tür şeylerde bir Türk ismi görmek beni gururlandırıyor. Kısa bir araştırma sonrası, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yusufozturk.info/hayattan/powershellde-ayla-kol-isimli-ornek-exchange-kullanicisi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neler yapıyorum bu aralar?</title>
		<link>http://www.yusufozturk.info/hayattan/neler-yapiyorum-bu-aralar.html</link>
		<comments>http://www.yusufozturk.info/hayattan/neler-yapiyorum-bu-aralar.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 20:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hayattan]]></category>
		<category><![CDATA[mssql r2 hosting]]></category>
		<category><![CDATA[sql 2008 r2]]></category>
		<category><![CDATA[sql 2008 r2 hosting]]></category>
		<category><![CDATA[sql r2 hosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yusufozturk.info/?p=1995</guid>
		<description><![CDATA[Merhabalar, Uzun zamandır blog&#8217;a post ekleyemiyordum. Gerek üniversitenin artan temposu, gerek Radore&#8217;deki işler, Arge yapmama engel oldu. Ortada Arge olmayınca da yazacak bir şey olmuyor tabiki. Fakat Radore&#8217;de işler biraz iyiye gitmeye başladı. Son bir kaç haftadır talihsiz olaylar nedeniyle sorunlarla uğraşıyordum, çoğu gün uykusuz da kaldım hatta. Fakat şuan sistem stabil hale girdi gibi. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yusufozturk.info/hayattan/neler-yapiyorum-bu-aralar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell R210 &amp; Dell R410 Benchmark Tests</title>
		<link>http://www.yusufozturk.info/hayattan/dell-r210-dell-r410-benchmark-tests.html</link>
		<comments>http://www.yusufozturk.info/hayattan/dell-r210-dell-r410-benchmark-tests.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 13:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hayattan]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[dell r210]]></category>
		<category><![CDATA[dell r410]]></category>
		<category><![CDATA[radore dedicated servers]]></category>
		<category><![CDATA[radore hosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yusufozturk.info/?p=1911</guid>
		<description><![CDATA[I used Passmark for Benchmark tests. All servers are running on Windows Server 2008 R2. System Summary of Dell R210: Windows Server 2008 R2 (64-bit) Intel Xeon X3440 @ 2.53GHz 4086 MB RAM 232GB HDD Manufacturer: GenuineIntel Type: Intel Xeon X3440 @ 2.53GHz Manufacturer: 1 Cores per CPU: 4 Hyperthreading: Enabled Measured Speed: 2927.2 MHz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yusufozturk.info/hayattan/dell-r210-dell-r410-benchmark-tests.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell R410 ve Dell Blade sunucularımız elimize ulaştı!</title>
		<link>http://www.yusufozturk.info/hayattan/dell-r410-ve-dell-blade-sunucularimiz-elimize-ulasti.html</link>
		<comments>http://www.yusufozturk.info/hayattan/dell-r410-ve-dell-blade-sunucularimiz-elimize-ulasti.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 01:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hayattan]]></category>
		<category><![CDATA[dell r410]]></category>
		<category><![CDATA[kiralık dell r410]]></category>
		<category><![CDATA[radore hosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yusufozturk.info/?p=1893</guid>
		<description><![CDATA[Uzun süredir gelmesini beklediğimiz Dell R410 sunucularımız elimize ulaştı. Minimum 10 mbit paylaşımsız ve limitsiz hat ile kiralanacak olan R410 serisi sunucular, çok uygun fiyatlara alıcı bulacak. 2 soket, 32 GB ram ve Hyper-Threading sayesinde 16 işlemci desteği ile büyük ölçekli projeleriniz için tercih edilebilir bir sunucu. Kiralama seçeneklerine, Radore web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Yukardaki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yusufozturk.info/hayattan/dell-r410-ve-dell-blade-sunucularimiz-elimize-ulasti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

